المعلومات الأساسية.
| نموذج لا. | ofe-322 |
| مصدر الطاقة | الغاز |
| جهاز التوقيت | مع جهاز التوقيت |
| يكتب | فرن |
| الجهد االكهربى | 380 فولت |
| مخصصة | مخصصة |
| الجهد المحدد | 380V/50Hz |
| حزمة النقل | معبأة في حالات الخشب الرقائقي |
| مواصفة | 25L+25L |
| علامة تجارية | OEM/ODM |
| أصل | الصين |
| رمز HS | 8419810000 |
| القدرة الإنتاجية | 1000 قطعة/شهر |
التغليف والتسليم
| حجم الحزمة لكل وحدة منتج | 88.20 سم * 94.90 سم * 11.80 سم |
| الوزن الإجمالي لكل وحدة منتج | 185.000 كجم |
وصف المنتج

مواصفة
| اسم | المقلاة العميقة الكهربائية |
| الجهد االكهربى | 380V/50Hz |
| قوة | 27.7kw |
| وزن | 185 كجم |
| البعد (l*w*h) | 882x949x1180mm |
| سعة | 25L+25L |
| نطاق درجة الحرارة | درجة الحرارة ~ 200 درجة |
صورة مفصلة

المعلومات الأساسية.
| نموذج لا. | ofe-322 |
| مصدر الطاقة | الغاز |
| جهاز التوقيت | مع جهاز التوقيت |
| يكتب | فرن |
| الجهد االكهربى | 380 فولت |
| مخصصة | مخصصة |
| الجهد المحدد | 380V/50Hz |
| حزمة النقل | معبأة في حالات الخشب الرقائقي |
| مواصفة | 25L+25L |
| علامة تجارية | OEM/ODM |
| أصل | الصين |
| رمز HS | 8419810000 |
| القدرة الإنتاجية | 1000 قطعة/شهر |
التغليف والتسليم
| حجم الحزمة لكل وحدة منتج | 88.20 سم * 94.90 سم * 11.80 سم |
| الوزن الإجمالي لكل وحدة منتج | 185.000 كجم |
وصف المنتج

مواصفة
| اسم | المقلاة العميقة الكهربائية |
| الجهد االكهربى | 380V/50Hz |
| قوة | 27.7kw |
| وزن | 185 كجم |
| البعد (l*w*h) | 882x949x1180mm |
| سعة | 25L+25L |
| نطاق درجة الحرارة | درجة الحرارة ~ 200 درجة |
صورة مفصلة
