المعلومات الأساسية.
| نموذج لا. | PFG-800 |
| مصدر الطاقة | الغاز |
| جهاز التوقيت | مع جهاز التوقيت |
| يكتب | فرن |
| الجهد االكهربى | 220 فولت |
| مخصصة | مخصصة |
| الجهد المحدد | 3N-380V/50Hz |
| حزمة النقل | معبأة في حالات الخشب الرقائقي |
| مواصفة | 24L |
| علامة تجارية | OEM/ODM |
| أصل | الصين |
| رمز HS | 8419810000 |
| القدرة الإنتاجية | 1000 قطعة/شهر |
التغليف والتسليم
| حجم الحزمة لكل وحدة منتج | 460.00cm * 960.00cm * 1230.00cm |
| الوزن الإجمالي لكل وحدة منتج | 135.000 كجم |









المعلومات الأساسية.
| نموذج لا. | PFG-800 |
| مصدر الطاقة | الغاز |
| جهاز التوقيت | مع جهاز التوقيت |
| يكتب | فرن |
| الجهد االكهربى | 220 فولت |
| مخصصة | مخصصة |
| الجهد المحدد | 3N-380V/50Hz |
| حزمة النقل | معبأة في حالات الخشب الرقائقي |
| مواصفة | 24L |
| علامة تجارية | OEM/ODM |
| أصل | الصين |
| رمز HS | 8419810000 |
| القدرة الإنتاجية | 1000 قطعة/شهر |
التغليف والتسليم
| حجم الحزمة لكل وحدة منتج | 460.00cm * 960.00cm * 1230.00cm |
| الوزن الإجمالي لكل وحدة منتج | 135.000 كجم |








