
| مقاس | المواد الورقية | الحجم (t*b*h) مم | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 4 أوقيات | 230gsm+18pe | 84*70*43 | 1000 | 0.035 |
| 5 أوقية | 230gsm+18pe | 85*70*50 | 1000 | 0.035 |
| 6 أوقية | 250gsm+18pe | 89*75*58 | 1000 | 0.038 |
| 8oz | 250gsm+18pe | 95*80*53 | 1000 | 0.04 |
| 10 أوقية | 300GSM+18PE | 103*85*60 | 1000 | 0.042 |
| 12oz | 300GSM+18PE | 105*90*65 | 1000 | 0.045 |
| 16oz | 300GSM+18PE | 105*85*75 | 1000 | 0.055 |
| 18oz | 300GSM+18PE | 111*88*82 | 1000 | 0.065 |
| 20 أوقية | 300GSM+18PE | 122*95*80 | 1000 | 0.068 |
| 32 أوقية | 300GSM+18PE | 122*88*108 | 1000 | 0.075 |
| إذا احتجت إلى مزيد من الحجم ، فالتواصل معنا للتحقق من التفاصيل | ||||

